01 — Титли
Републикански шампион
Шампион BMU Източна Европа
Републикански шампион
Шампион BMU Източна Европа
Купа България
02 — Всички резултати
Сезон по сезон
4 победи от 14 старта
Сезон 2026 · 11 подиума
| Дата | Състезание | Държава | Клас | Място |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Отборна купа, Самоков | BG | 65cc | 1 |
| 19.09.2026 | BMU European Championship, Унгени | MD | 65cc | 1 |
| 05.09.2026 | Републикански шампионат, Кортен | BG | 65cc | 1 |
| 13.06.2026 | Републикански шампионат, Перник | BG | 65cc | 2 |
| 06.06.2026 | BMU European Championship, Чиолпани | RO | 65cc | 3 |
| 30.05.2026 | BMU European Championship, Крешево | BA | 65cc | 4 |
| 16.05.2026 | BMU European Championship, Афьонкарахисар | TR | 65cc | 4 |
| 09.05.2026 | Хърватски шампионат, Забок | HR | 65cc | 2 |
| 02.05.2026 | Чешки шампионат, Йинин | CZ | 65cc | 12 |
| 25.04.2026 | Републикански шампионат, Благоевград | BG | 65cc | 1 |
| 18.04.2026 | Гръцки шампионат, Трикала | GR | 65cc | 2 |
| 04.04.2026 | МХ Гоце Делчев | BG | 65cc | 2 |
| 21.03.2026 | Републикански шампионат, Поморие | BG | 65cc | 2 |
| 14.03.2026 | МХ Ябланица | BG | 65cc | 3 |
0 победи от 13 старта
Сезон 2025 · 1 подиум
| Дата | Състезание | Държава | Клас | Място |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | BMU European Championship, Чиолпани | RO | 65cc | 3 |
| 18.10.2025 | Републикански шампионат, Севлиево | BG | 65cc | 5 |
| 04.10.2025 | Републикански шампионат, Самоков | BG | 65cc | 6 |
| 27.09.2025 | BMU European Championship, Кринидес | GR | 65cc | 10 |
| 13.09.2025 | Републикански шампионат, Кортен | BG | 65cc | 5 |
| 28.06.2025 | Републикански шампионат, Севлиево | BG | 65cc | 6 |
| 15.06.2025 | Републикански шампионат, Перник | BG | 65cc | 6 |
| 31.05.2025 | МХ Чачак | RS | 65cc | 5 |
| 03.05.2025 | Републикански шампионат, Кортен | BG | 65cc | 8 |
| 26.04.2025 | Републикански шампионат, Севлиево | BG | 65cc | 10 |
| 05.04.2025 | Републикански шампионат, Поморие | BG | 65cc | 7 |
| 22.03.2025 | BMU European Championship, Кринидес | GR | 65cc | 13 |
| 09.03.2025 | МХ Ябланица | BG | 65cc | 6 |
13 победи от 14 старта
Сезон 2024 · 14 подиума
| Дата | Състезание | Държава | Клас | Място |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2024 | Републикански шампионат, Айтос | BG | 50cc | 1 |
| 19.10.2024 | BMU European Championship, Севлиево | BG | 50cc | 1 |
| 12.10.2024 | МХ Главиница | BG | 50cc | 1 |
| 05.10.2024 | Републикански шампионат, Самоков | BG | 50cc | 1 |
| 28.09.2024 | BMU European Championship, Кринидес | GR | 50cc | 1 |
| 21.09.2024 | МХ Петрич | BG | 50cc | 1 |
| 15.09.2024 | Републикански шампионат, Перник | BG | 50cc | 1 |
| 07.09.2024 | BMU European Championship, Кортен | BG | 50cc | 1 |
| 31.08.2024 | MX Платаной, Олимпия | GR | 50cc | 1 |
| 22.06.2024 | Републикански шампионат, Севлиево | BG | 50cc | 1 |
| 15.06.2024 | МХ Хасково | BG | 50cc | 1 |
| 25.05.2024 | BMU European Championship, Крешево | BA | 50cc | 1 |
| 18.05.2024 | BMU European Championship, Афьонкарахисар | TR | 50cc | 1 |
| 11.05.2024 | Републикански шампионат, Левски | BG | 50cc | 2 |
12 победи от 16 старта
Сезон 2023 · 13 подиума
| Дата | Състезание | Държава | Клас | Място |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2023 | МХ Бобошево | BG | 50cc | 4 |
| 12.11.2023 | МХ Айтос | BG | 50cc | 4 |
| 05.11.2023 | МХ Петрич | BG | 50cc | 1 |
| 19.10.2023 | МХ Хасково | BG | 50cc | 1 |
| 11.10.2023 | MX Глобаре | RS | 50cc | 3 |
| 05.10.2023 | МХ Самоков | BG | 50cc | 4 |
| 20.09.2023 | МХ Перник | BG | 50cc | 1 |
| 13.09.2023 | МХ Кортен | BG | 50cc | 1 |
| 18.06.2023 | МХ Кнежа | BG | 50cc | 1 |
| 07.06.2023 | МХ Троян | BG | 50cc | 1 |
| 15.05.2023 | МХ Левски | BG | 50cc | 1 |
| 01.05.2023 | MX Кишкунлахаза, Пеща | HU | 50cc | 1 |
| 29.04.2023 | МХ Севлиево | BG | 50cc | 1 |
| 13.04.2023 | BMU European Championship, Кринидес | GR | 50cc | 1 |
| 26.03.2023 | МХ Благоевград | BG | 50cc | 1 |
| 19.03.2023 | MX Пилищев, Естергом | HU | 50cc | 1 |
5 победи от 15 старта
Сезон 2022 · 9 подиума
| Дата | Състезание | Държава | Клас | Място |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2022 | Купа България, Бобошево | BG | 50cc | 4 |
| 06.11.2022 | Републикански шампионат, Айтос | BG | 50cc | 1 |
| 30.10.2022 | Републикански шампионат, Севлиево | BG | 50cc | 2 |
| 23.10.2022 | Купа България, Гоце Делчев | BG | 50cc | 1 |
| 16.10.2022 | Купа България, Самуилово | BG | 50cc | 1 |
| 09.10.2022 | Купа България, Хисаря | BG | 50cc | 5 |
| 25.09.2022 | МХ Главиница | BG | 50cc | 1 |
| 24.09.2022 | A.M.O.K. | GR | 50cc | 5 |
| 18.09.2022 | Купа България, Благоевград | BG | 50cc | 1 |
| 10.09.2022 | BMU, Кортен | BG | 50cc | 6 |
| 04.09.2022 | МХ Бяла Слатина | BG | 50cc | 4 |
| 28.08.2022 | МХ Кнежа | BG | 50cc | 2 |
| 19.06.2022 | Купа България, Перник | BG | 50cc | 5 |
| 05.06.2022 | Купа България, Самоков | BG | 50cc | 3 |
| 08.05.2022 | МХ Лехчево | BG | 50cc | 2 |
03 — Календар
Предстоящи състезания
Този уикенд
МХ Самуилово
BMU European Championship, Севлиево
Републикански шампионат, Айтос
Календарът се обновява от менюто Резултати: състезание с бъдеща дата и без класиране. Когато няма предстоящи, секцията остава празна.